| 1 cuota de $82.087.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.087.000,00 |
| 2 cuotas de $49.042.878,15 | Total $98.085.756,30 | |
| 3 cuotas de $34.052.423,83 | Total $102.157.271,50 | |
| 6 cuotas de $19.414.943,61 | Total $116.489.661,70 | |
| 9 cuotas de $14.438.191,22 | Total $129.943.721,00 | |
| 12 cuotas de $12.148.876,00 | Total $145.786.512,00 |
